STT | Tên đề án | Người thực hiện/ bộ phận |
---|---|---|
1 | Cải tiến chất lượng về công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh | Phòng Điều dưỡng |
2 | Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu bệnh viện | Phòng KH-NV-QLCL |
3 | Cải tiến trong việc phân loại đồ vải trước xử lý | Khoa KSNK |
4 | Cải tiến công tác kê đơn thuốc ngoại trú tại trung tâm y tế | Khoa Dược-TTB-VTYT |
5 | Nâng cao chất lượng xét nghiệm hóa sinh | Khoa Xét nghiệm – CĐHA |
6 | Mở rộng sửa chữa các phòng khám ngoại trú ở các phòng khám nội giai đoạn năm 2018-2019 | Khoa Khám bệnh |
7 | Cải tiến nâng cao chất lượng tại khoa năm 2018 | Khoa Nội – Nhi – Nhiễm |
9 | Nâng cao công tác chăm sóc hướng đến sự hài lòng của người bệnh giai đoạn 2018-2019 | Khoa Y học cổ truyền |
10 | Đánh giá hiệu quả can thiệp về vệ sinh tay cho nhân viên y tế | Khoa Hồi sức cấp cứu |
SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TTYT THỊ XÃ NGÃ NĂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …….. /LT - TTYT Ngã Năm, ngày 10 tháng 03 năm 2023 LỊCH TRỰC TUẦN 12/2023 ( Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023) Trực Thứ hai...
STT Tên chỉ số Chuẩn chỉ số 1 Tỷ lệ sự cố y khoa do té ngã 98% 4 Tỷ lệ đề tài NCKH, sáng kiến, cải tiến, đề án >5% 5 Tỷ lệ trả kết quả xét nghiệm bệnh...