BẢNG GIÁ TIÊM NGỪA DỊCH VỤ
(Cập nhật đến ngày 16/4/2026)
| TT | Vắc xin phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá tiêm/liều (VNĐ) | Tình trạng | Ghi chú |
| 1 | Bệnh Dại | INDIRAB | Ấn Độ | 234,485 | Có | |
| 2 | Bệnh Viêm gan B | HEBERBIOVAC | Cu Ba | 139,400 | Có | |
| 3 | Bệnh viêm gan A-B | TWINRIX | Bỉ | 591,968 | Có | |
| 4 | Huyết thanh kháng uốn ván | SAT | Việt Nam | 92,695 | Có | |
| 5 | Bệnh Uốn ván | VAT | Việt Nam | 72,575 | Có | |
| 6 | Bệnh Thủy đậu | VARIVAC | Mỹ | 934,072 | Có | |
| 7 | Bệnh Sởi- Quai bị- Rubella | M-M-R II | Mỹ | 467,470 | Có | |
| 8 | Viêm màng não do Não mô cầu BC | VA-MENGOC-BC | Cu Ba | 271,286 | Có(*) | Tạm hết |
| 9 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà... do HPV (4 chủng) | GARDASIL | Mỹ | 1,641,180 | Có | |
| 10 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà... do HPV (9 chủng) | GARDASIL | Mỹ | 2,919,293 | Có | |
| 11 | Các bệnh do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1,186,665 | Có | |
| 12 | Các bệnh do phế cầu | Pneumovax 23 | Mỹ | 917,306 | Có | |
| 13 | Viêm phổi và viêm màng não mũ...do vi khuẩn Hib | QUIMI HIB | Cu Ba | 242,484 | Có | |
| 14 | Cúm | Influvac Tetra | Hà Lan | 332,700 | Có | |
(*) Để kiểm tra tình trạng vắc xin, xin vui lòng liên hệ Hotline 0379.975.408. |