Diễn đàn | Thống kê | RSS | Liên hệ
Từ 0h Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm áp dụng mức giá khám chữa bệnh BHYT theo thông tư 22/2023/TT-BYT
Đăng lúc: 11-03-2026 09:42:26 PM | Đã xem: 48 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 02-02-2026 01:59:27 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 02-02-2026 01:58:39 AM | Đã xem: 44 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 08-01-2026 07:37:02 PM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 08-01-2026 07:34:27 PM | Đã xem: 100 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 10-12-2025 07:50:57 PM | Đã xem: 170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 13-08-2025 09:47:43 PM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 30-06-2025 03:39:17 AM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 30-06-2025 02:11:20 AM | Đã xem: 116 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 30-06-2025 02:07:53 AM | Đã xem: 103 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 18-05-2025 09:52:36 PM | Đã xem: 162 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 18-05-2025 09:49:09 PM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 18-05-2025 09:46:13 PM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 18-05-2025 09:23:05 PM | Đã xem: 167 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 18-05-2025 09:18:23 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 18-05-2025 08:42:22 PM | Đã xem: 126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 05-05-2025 02:28:19 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Đăng lúc: 06-01-2025 10:29:35 PM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành
Xác nhận nhân viên thực hành T12/2024

Xác nhận nhân viên thực hành T12/2024

Xác nhận thực hành tháng 12 năm 2024

Đăng lúc: 18-12-2024 10:33:09 PM | Đã xem: 147 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh sách nhân viện thực hành

Các tin khác

 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 1714
  • Tháng hiện tại: 32961
  • Tổng lượt truy cập: 32691234

Phòng chức năng







tlc

Chỉ số chất lượng năm 2018

STT Tên chỉ số Chuẩn chỉ số 1 Tỷ lệ sự cố y khoa do té ngã 98% 4 Tỷ lệ đề tài NCKH, sáng kiến, cải tiến, đề án >5% 5 Tỷ lệ trả kết quả xét nghiệm bệnh...


Xem bản: Desktop | Mobile
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NGÃ NĂM
Địa chỉ: số 1, đường Nguyễn Huệ, Phường Ngã Năm, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 02993 532 533 - Fax: 02993 523 622
Email: trungtamytenganam@gmail.com - Website: trungtamytenganam.vn

Thiết kế: Tổ Công nghệ thông tin Trung tâm Y tế